学校简介
2026–2027
上海市民办文绮中学国际部 · 汇点高中
Minhang Crosspoint Academy at Shanghai Wenqi Private Middle School
学校与项目
汇点高中(MCA)是一所位于上海的国际高中,于2016年创办,与美国加州海沃德的加州汇点高中(CCA)合作办学。
学生可选择参加3+1大学预备文凭项目:在上海学习三年后,赴加州汇点高中完成高中最后一年的学习,并获得美国高中文凭。
汇点课程参照加州汇点的课程体系和教学大纲,学术课程以加州 A–G 学科要求或 College Board Advanced Placement 标准为指导。
汇点课程体系获得 Cognia 认证。
评分与 GPA
学校提供以4.0分制为基础的加权累计平均绩点(GPA)。Honors、AP 和独立学习(Post-AP)课程在每个修读学期计入相应加权。
| 课程类别 | GPA 分值 |
|---|---|
| 基础分制 | 4.0 |
| Honors | 最高4.5 |
| Advanced Placement (AP) | 最高5.0 |
| 独立学习(Post-AP) | 最高5.0 |
所有课程最低及格成绩:73分(C)。
- PE
- P = 通过;F = 未通过。
- CH
- 学分时数(Credit Hours)。
年级排名与学术荣誉
学校不提供学生在年级内的学业排名。各年级前10%的学生入选 Deans’ List,以表彰其学业表现。
课程体系与课程层级
课程涵盖人文、科学、数学、语言和艺术,设有 Regular、Pre-AP、Honors 和 AP 课程,并结合项目式学习(PBL)、体验式设计项目(EDP)和进阶独立学习。
2026–2027学年第一学期课表列有33门 AP 课程:八个学科领域共31门,另有 AP Seminar 和 AP Research。
部分原列为 Regular 的课程经重新评估,已调整为 Pre-AP。
项目式学习通过个人和小组项目整合不同学科。学生研究现实问题,并以作品集呈现学习成果。体验式设计项目将学术探究延伸至课堂之外,帮助学生接触研究方法、增进文化理解并参与跨文化交流。
浏览课程设置独立学习
已修完相关常规课程、并在特定领域展现专长的学生,可接受教师的个别指导,开展独立学习项目。项目持续一个学期,每周在教师指导下学习8–10小时。
了解学术探究校园社区
2026年9月
| 学生 | 467 · 来自中国12个省份 |
|---|---|
| 教师 | 81 · 来自12个国家 |
| 生师比 | 6:1 |
| 平均班级人数 | 21 |
| 住宿生比例 | 61% |
学生通过学生议会参与学校政策讨论,反映并协助解决日常问题。社团、学生组织、社区服务和动手实践共同支持学生的学业进步与个人成长。
学业成绩与大学录取
2026届学生标准化考试成绩
- TOEFL 平均分
- 105/5.5
- SAT 中间50%区间
- 1440–1530
- ACT 中间50%区间
- 34
AP 考试成绩
2026–2027学年学校资料
- AP 考试参加科次
- 1,165
- AP 平均分
- 3.85
校友概况
截至2026年9月
- 校友人数
- 680
- 获得世界各地高等院校录取
- 100%
大学录取记录 · 2022–2026
涵盖11个国家和地区、198所院校的五年累计录取记录。数字表示录取数量,不代表入读人数或毕业生人数。
共198所院校,当前显示第1–20所
| 院校 | 国家或地区 | 录取数量 |
|---|---|---|
| American University | 美国 | 2 |
| Arizona State University | 美国 | 3 |
| ArtCenter College of Design | 美国 | 3 |
| Babson College | 美国 | 2 |
| Bard College | 美国 | 1 |
| Bates College | 美国 | 1 |
| Baylor University | 美国 | 2 |
| Berklee College of Music | 美国 | 7 |
| Binghamton University, SUNY | 美国 | 6 |
| Boston College | 美国 | 1 |
| Boston University | 美国 | 14 |
| Brandeis University | 美国 | 6 |
| Bryn Mawr College | 美国 | 1 |
| California College of the Arts | 美国 | 4 |
| Carleton College | 美国 | 5 |
| Carnegie Mellon University | 美国 | 6 |
| Case Western Reserve University | 美国 | 9 |
| Clark University | 美国 | 1 |
| Colby College | 美国 | 6 |
| College of William and Mary | 美国 | 1 |
| Colorado School of Mines | 美国 | 1 |
| Columbia College Chicago | 美国 | 4 |
| Cornell University | 美国 | 8 |
| Davidson College | 美国 | 1 |
| Denison University | 美国 | 1 |
| DePauw University | 美国 | 2 |
| DigiPen Institute of Technology | 美国 | 1 |
| Drexel University | 美国 | 2 |
| Duke University | 美国 | 2 |
| Emerson College | 美国 | 7 |
| Emory University | 美国 | 5 |
| Fashion Institute of Technology, State University of New York | 美国 | 2 |
| Fordham University | 美国 | 5 |
| Franklin & Marshall College | 美国 | 1 |
| Furman University | 美国 | 1 |
| George Washington University | 美国 | 1 |
| Georgetown University | 美国 | 1 |
| Georgia Institute of Technology | 美国 | 4 |
| Gonzaga University | 美国 | 2 |
| Grinnell College | 美国 | 4 |
| Hamilton College | 美国 | 1 |
| Illinois Institute of Technology | 美国 | 1 |
| Indiana University, Bloomington | 美国 | 6 |
| Kent State University | 美国 | 3 |
| Knox College | 美国 | 1 |
| Laguna College of Art & Design | 美国 | 1 |
| Lehigh University | 美国 | 3 |
| LIM College | 美国 | 2 |
| Los Angeles College of Music | 美国 | 2 |
| Loyola Marymount University | 美国 | 1 |
| Macalester College | 美国 | 4 |
| Maryland Institute College of Art | 美国 | 2 |
| Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 1 |
| Michigan State University | 美国 | 18 |
| Middlebury College | 美国 | 2 |
| Minerva University | 美国 | 2 |
| Mount Holyoke College | 美国 | 3 |
| Musicians Institute | 美国 | 2 |
| New York University | 美国 | 21 |
| North Carolina State University | 美国 | 3 |
| Northeastern University | 美国 | 60 |
| Parsons School of Design, The New School | 美国 | 6 |
| Pepperdine University | 美国 | 6 |
| Pitzer College | 美国 | 3 |
| Pratt Institute | 美国 | 4 |
| Princeton University | 美国 | 1 |
| Purdue University | 美国 | 10 |
| Rensselaer Polytechnic Institute | 美国 | 8 |
| Rice University | 美国 | 4 |
| Ringling College of Art and Design | 美国 | 2 |
| Rochester Institute of Technology | 美国 | 5 |
| Rose-Hulman Institute of Technology | 美国 | 2 |
| Rutgers University, Camden | 美国 | 12 |
| Rutgers University, New Brunswick | 美国 | 61 |
| Rutgers University, Newark | 美国 | 5 |
| San Francisco State University | 美国 | 2 |
| San Jose State University | 美国 | 1 |
| School of Jazz, The New School | 美国 | 1 |
| School of the Art Institute of Chicago | 美国 | 3 |
| School of Visual Arts | 美国 | 7 |
| Shelton College International | 美国 | 1 |
| Skidmore College | 美国 | 2 |
| Smith College | 美国 | 4 |
| Southern California Institute of Architecture | 美国 | 1 |
| State University of New York, Plattsburgh | 美国 | 1 |
| Stony Brook University, SUNY | 美国 | 33 |
| Syracuse University | 美国 | 20 |
| Temple University | 美国 | 3 |
| Texas A&M University | 美国 | 2 |
| The Ohio State University | 美国 | 74 |
| The Pennsylvania State University, University Park | 美国 | 55 |
| The Savannah College of Art and Design | 美国 | 5 |
| The University of Texas at Austin | 美国 | 1 |
| Trinity College | 美国 | 1 |
| University at Buffalo, SUNY | 美国 | 9 |
| University of California, Berkeley | 美国 | 14 |
| University of California, Davis | 美国 | 135 |
| University of California, Irvine | 美国 | 104 |
| University of California, Los Angeles | 美国 | 12 |
| University of California, Merced | 美国 | 9 |
| University of California, Riverside | 美国 | 38 |
| University of California, San Diego | 美国 | 52 |
| University of California, Santa Barbara | 美国 | 88 |
| University of California, Santa Cruz | 美国 | 13 |
| University of Cincinnati | 美国 | 2 |
| University of Colorado Boulder | 美国 | 2 |
| University of Connecticut | 美国 | 30 |
| University of Delaware | 美国 | 5 |
| University of Florida | 美国 | 9 |
| University of Illinois Urbana, Champaign | 美国 | 98 |
| University of Maryland, College Park | 美国 | 9 |
| University of Miami | 美国 | 1 |
| University of Michigan, Ann Arbor | 美国 | 3 |
| University of Minnesota, Twin Cities | 美国 | 49 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | 18 |
| University of Oregon | 美国 | 3 |
| University of Pittsburgh | 美国 | 11 |
| University of Richmond | 美国 | 2 |
| University of Rochester | 美国 | 30 |
| University of South Carolina | 美国 | 1 |
| University of Southern California | 美国 | 14 |
| University of Utah | 美国 | 4 |
| University of Virginia | 美国 | 3 |
| University of Washington | 美国 | 37 |
| University of Wisconsin, Madison | 美国 | 34 |
| Vanderbilt University | 美国 | 2 |
| Vassar College | 美国 | 1 |
| Virginia Tech | 美国 | 13 |
| Wake Forest University | 美国 | 3 |
| Washington University in St. Louis | 美国 | 9 |
| Wesleyan University | 美国 | 4 |
| Worcester Polytechnic Institute | 美国 | 1 |
| Birmingham City University | 英国 | 1 |
| Durham University | 英国 | 3 |
| Goldsmiths, University of London | 英国 | 1 |
| Imperial College London | 英国 | 1 |
| King's College London | 英国 | 10 |
| Kingston University | 英国 | 3 |
| Nottingham Trent University | 英国 | 1 |
| The London School of Economics and Political Science | 英国 | 2 |
| The University of Birmingham | 英国 | 1 |
| The University of Edinburgh | 英国 | 10 |
| The University of Warwick | 英国 | 3 |
| Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance | 英国 | 1 |
| University College London | 英国 | 22 |
| University for the Creative Arts | 英国 | 1 |
| University of Bristol | 英国 | 1 |
| University of Glasgow | 英国 | 3 |
| University of Leeds | 英国 | 3 |
| University of Manchester | 英国 | 12 |
| University of Nottingham | 英国 | 1 |
| University of Oxford | 英国 | 1 |
| University of Southampton | 英国 | 3 |
| University of the Arts London | 英国 | 3 |
| University of West London | 英国 | 1 |
| McGill University | 加拿大 | 3 |
| Ottawa University | 加拿大 | 1 |
| Toronto Metropolitan University | 加拿大 | 1 |
| University of Alberta | 加拿大 | 1 |
| University of British Columbia | 加拿大 | 12 |
| University of Calgary | 加拿大 | 1 |
| University of Ottawa | 加拿大 | 1 |
| University of Toronto | 加拿大 | 51 |
| University of Waterloo | 加拿大 | 2 |
| Western University | 加拿大 | 1 |
| York University | 加拿大 | 4 |
| Adelaide University | 澳大利亚 | 2 |
| Monash University | 澳大利亚 | 3 |
| The Australian National University | 澳大利亚 | 1 |
| The University of Melbourne | 澳大利亚 | 6 |
| The University of New South Wales | 澳大利亚 | 4 |
| The University of Sydney | 澳大利亚 | 6 |
| City University of Hong Kong | 中国 | 1 |
| Hong Kong Baptist University | 中国 | 2 |
| Hong Kong Metropolitan University | 中国 | 1 |
| Macao Institute for Tourism Studies | 中国 | 1 |
| The Chinese University of Hong Kong | 中国 | 3 |
| The Education University of Hong Kong | 中国 | 1 |
| The Hong Kong Polytechnic University | 中国 | 2 |
| The Hong Kong University of Science and Technology | 中国 | 1 |
| University of Hong Kong | 中国 | 3 |
| Chuo University | 日本 | 1 |
| Hosei University | 日本 | 2 |
| Meiji University | 日本 | 1 |
| Nagoya University | 日本 | 1 |
| Ritsumeikan University | 日本 | 2 |
| Sophia University | 日本 | 1 |
| National University of Singapore | 新加坡 | 2 |
| Amsterdam University College | 荷兰 | 1 |
| Delft University of Technology | 荷兰 | 1 |
| Design Academy Eindhoven | 荷兰 | 1 |
| University College Utrecht | 荷兰 | 1 |
| University of Amsterdam | 荷兰 | 1 |
| University of Groningen | 荷兰 | 1 |
| Carnegie Mellon University in Qatar | 卡塔尔 | 2 |
| Northwestern University in Qatar | 卡塔尔 | 2 |
| ESCP Business School | 法国 | 1 |
| Trinity College Dublin, The University of Dublin | 爱尔兰 | 2 |
升学指导办公室
mcacollegecounseling@
上海市闵行区江川东路 980 号,200240
CEEB 694008 · AQA 考试中心编号 96299
M. Hudlin Wagner
总校长
hudlin.wagner@徐卡嘉
校长
Kajia.xu@张琰钺
副校长 / 升学指导负责人
Yanyue.zhang@Jillian BairdBurnett
升学指导高级副主任
jbb@Shawn Felton
升学指导高级副主任
shawn.felton@Charles Cogan
升学指导副主任
charles.cogan@曹月
升学指导办公室主任
Chrissie.cao@